Header

Ventes (%) — PrestaShop

Cette page analyse les tendances par période pour guider vos prochaines commandes. Aucun filtre de statut commande n'est appliqué côté site (géré dans PrestaShop).
Exporter Excel
Top 5 ventes de la période
  • Linge propre 11 u — 10,6%
  • Fleur de coton 10 u — 9,6%
  • Caramel & beurre salé 7 u — 6,7%
  • Pomme cannelle 5 u — 4,8%
  • Adoucissant 4 u — 3,9%
À commander (priorité)
  • Caramel & beurre salé 9 u — Couverture: 0,0 j
  • Nounours linge propre 2 u — Couverture: 15,5 j
  • Cannelle 1 u — Couverture: 31,0 j
  • Mitsuo : linge propre 1 u — Couverture: 31,0 j
Nom Vendu (Qté) % des ventes Reco achat
Linge propre 11 10,58% 0
Fleur de coton 10 9,62% 0
Caramel & beurre salé 7 6,73% 9
Pomme cannelle 5 4,81% 0
Adoucissant 4 3,85% 0
La belle vie 4 3,85% 0
Litchi épicé 3 2,88% 0
Cookie au chocolat 3 2,88% 0
Cannelle 3 2,88% 1
L'atelier du père-noël 3 2,88% 0
Orange épicée 3 2,88% 0
Bois de oud 3 2,88% 0
Escale provençale 3 2,88% 0
Monoï & jus de pêche 3 2,88% 0
Dowe 3 2,88% 0
Balade en forêt 2 1,92% 0
Fleur de tiaré 2 1,92% 0
Sapin de noël 2 1,92% 0
Chupakapra 2 1,92% 0
Cerise noire explosive 2 1,92% 0
Nounours linge propre 2 1,92% 2
Madeleine gourmande 2 1,92% 0
Pain d'épices 2 1,92% 0
Lilas 2 1,92% 0
Pastèque - melon 1 0,96% 0
Fleur de sakura 1 0,96% 0
Frangipanier 1 0,96% 0
J'l'adore 1 0,96% 0
Lavande 1 0,96% 0
Vanille épicée 1 0,96% 0
Monoï 1 0,96% 0
Eucalyptus 1 0,96% 0
Mus t'es la ? 1 0,96% 0
Pivoine 1 0,96% 0
Thé & pain d'épices 1 0,96% 0
Bois de rose 1 0,96% 0
Mitsuo : linge propre 1 0,96% 1
Glace à la cerise 1 0,96% 0
Eclat des îles 1 0,96% 0
Coffret parfumé : souvenirs de noël 1 0,96% 0
Coffret parfumé : délices fruités 1 0,96% 0
Coffret parfumé : les petits gourmands 1 0,96% 0